| Project Name | Client | Inspection Items | Period of Inspection |
|---|---|---|---|
| TECO POLK 2 PROJECT | BLACK & BEATCH / D&C | HRSG | 2014. 04 ~ PRESENT |
| CANE RUN 7 NGCC PROJECT | BLACK & BEATCH / D&C | HRSG | 2013. 05 ~ 2013. 11 |
| SK V-PROJECT, PKG II | SK INNOVATION/ HYUNDAI E & C | PRESSURE VESSEL, HEAT EXCHANGER, COLUMN, STEEL STRUCTURE, BOILER, HEATER, REFORMER, BULK MATERIAL ELECTRICAL EQUIPMENT AND INSTRUMENT AND ETC. | 2013. 02 ~ 2014. 05 |
| KALTIM-5 PROJECT | TOYO ENGINEERING | HEAT EXCANGERS, REACTORS, PRESSURE VESSELS | 2012. 07 ~ 2013. 08 |
| BARZAN ONSHORE PROJECT | JGC CORP. | HEAT RECOVERY STEAM GENERATORS, CS DRUM, FILTERS, CLAUS REACTORS, BULK MATERIAL | 2012. 05 ~ 2013. 02 |
| SADARA ISOCYANATES PROJECT | DAELIM INDUSTRIAL | PHOSGENATION REACTORS | 2012. 05 ~ PRESENT |
| CHANA CCP BLOCK2 PROJECT WANG NOI CCP BLOCK4 PROJECT | BLACK & BEATCH / D&C | DRUM, MODULE BOX | 2011. 12 ~ 2012. 12 |
| UAE SHAH GAS DEVELOPMENT PKG#4 UTILITIES & OFFSITE #4 UTILITIES & OFFSITE | SAMSUNG ENGINEERING | PRESSURE VESSEL, HEAT EXCHANGER, COLUMN, STEEL STRUCTURE, BULK MATERIAL ELECTRICAL EQUIPMENT AND INSTRUMENT AND ETC. | 2010. 8 ~ 2014. 02 |
| PETROTRIN ULSD PROJECT | SAMSUNG ENGINEERING | HEATER, HEAT EXCHANGER, COLUMN, BULK MATERIAL ELECTRICAL EQUIPMENT AND INSTRUMENT AND ETC. | 2010. 12 ~ 2013. 03 |
| FERTIL-2 AMMONIA/UREA EXPANSION PROJECT | SAMSUNG ENGINEERING | PRESSURE VESSEL, COLUMN, BULK MATERIAL, ELECTRICAL EQUIPMENT AND INSTRUMENT AND ETC. | 2010. 6 ~ 2011. 11 |
Copyright 2014 Global Inspection Sevices Co., Ltd. All rights Reserved